Data
| 敷地面積 | 7164.57㎡ |
|---|---|
| 建築面積 | 428.87㎡ |
| 延床面積 | 378.40㎡ |
| 構 造 | 木造軸組工法 平屋建て |
| 屋 根 | フッ素樹脂塗装鋼板 横葺き |
| 外 壁 | 地杉板張り OS塗り |
| 主な床材 | 寄木フロアー |
| 主な壁材 | 難燃シナ合板張り |
| 天 井 | ジプトーン張り |
| 設 備 |
| 敷地面積 | 7164.57㎡ |
|---|---|
| 建築面積 | 428.87㎡ |
| 延床面積 | 378.40㎡ |
| 構 造 | 木造軸組工法 平屋建て |
| 屋 根 | フッ素樹脂塗装鋼板 横葺き |
| 外 壁 | 地杉板張り OS塗り |
| 主な床材 | 寄木フロアー |
| 主な壁材 | 難燃シナ合板張り |
| 天 井 | ジプトーン張り |
| 設 備 |